Contract specifications
Excellent trading conditions on thousands of instruments.
| Instrument | Contract Size | Min Trade Size | Max Trade Size | Min Spread | Max Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,00,000 | 0.01 | 50 | 1.1 | 500:1 |
| USD/JPY | 1,00,000 | 0.01 | 50 | 1.4 | 500:1 |
| GBP/USD | 1,00,000 | 0.01 | 50 | 1.3 | 500:1 |
| USD/CHF | 1,00,000 | 0.01 | 50 | 1.5 | 500:1 |
| AUD/USD | 1,00,000 | 0.01 | 50 | 1.4 | 500:1 |
| USD/CAD | 1,00,000 | 0.01 | 50 | 1.6 | 500:1 |
| NZD/USD | 1,00,000 | 0.01 | 50 | 1.8 | 500:1 |
| EUR/GBP | 1,00,000 | 0.01 | 30 | 1.5 | 400:1 |
| EUR/JPY | 1,00,000 | 0.01 | 30 | 1.7 | 400:1 |
| GBP/JPY | 1,00,000 | 0.01 | 30 | 2 | 400:1 |
| EUR/AUD | 1,00,000 | 0.01 | 30 | 2.2 | 400:1 |
| USD/TRY | 1,00,000 | 0.01 | 10 | 15 | 100:1 |
| USD/ZAR | 1,00,000 | 0.01 | 10 | 80 | 100:1 |
| EUR/TRY | 1,00,000 | 0.01 | 10 | 25 | 100:1 |
